Compare Ghosthorn®Red Devilst Spinning Combo models
| BRAND | GHOSTHORN | GHOSTHORN | GHOSTHORN | GHOSTHORN | 
|---|---|---|---|---|
| TYPE | FISHING | FISHING | FISHING | FISHING | 
| APPLICABLE ENVIRONMENT | RIVERS AND LAKES | RIVERS AND LAKES | RIVERS AND LAKES | RIVERS AND LAKES | 
| PACKAGE | 15.7X9.8X3.9 INCHES | 15.7X9.8X3.9 INCHES | 15.7X9.8X3.9 INCHES | 15.7X9.8X3.9 INCHES | 
| PACKAGE WEIGHT | 2.33LB | 2.38LB | 2.40LB | 2.62LB | 
| ROD LENGTH | 6 FEET | 7 FEET | 8 FEET | 9 FEET | 
| ROD WEIGHT | 5.3OUNCE | 5.6OUNCE | 5.9OUNCE | 6.2OUNCE | 
| STEM MATERIAL | FIBERGLASS, GRAPHITE | FIBERGLASS, GRAPHITE | FIBERGLASS, GRAPHITE | FIBERGLASS, GRAPHITE | 
| COLOUR | BLACK RED | BLACK RED | BLACK RED | BLACK RED | 
| ACTION | MEDIUM / MEDIUM FAST | MEDIUM / MEDIUM FAST | MEDIUM / MEDIUM FAST | MEDIUM / MEDIUM FAST | 
| BAIT WEIGHT | 4.6OUNCE | 4.6OUNCE | 4.6OUNCE | 4.6OUNCE | 
| MODEL(ROUND) | Gt 3000 | Gt 3000 | Gt 3000 | Gt 3000 | 
| GEAR RATIO (ROUND) | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 
| NUMBER OF BEARINGS | 13AXIS | 13AXIS | 13AXIS | 13AXIS | 
| MAX DRAG | 25LB | 25LB | 25LB | 25LB | 
| LINE CAPACITY | 0.28/185,0.3/160,0.35/130 | 0.28/185,0.3/160,0.35/130 | 0.28/185,0.3/160,0.35/130 | 0.28/185,0.3/160,0.35/130 | 
| WEIGHT(ROUND) | 9.3OUNCE | 9.3OUNCE | 9.3OUNCE | 9.3OUNCE | 
| LEFT AND RIGHT HANDS | CURRENCY | CURRENCY | CURRENCY | CURRENCY | 
| LINE TYPE | BRAIDED | BRAIDED | BRAIDED | BRAIDED | 
| LINE WEIGHT | 33LB | 33LB | 33LB | 33LB | 
| FAPPLICABLE WATER LAYER OF BAIT | SHALLOW / MIDDLE/ DEEP WATER LAYER | SHALLOW / MIDDLE/ DEEP WATER LAYER | SHALLOW / MIDDLE/ DEEP WATER LAYER | SHALLOW / MIDDLE/ DEEP WATER LAYER | 
| INTENDED FOR | NOVICE,TRAVEL | NOVICE,TRAVEL | NOVICE,TRAVEL | NOVICE,TRAVEL | 
 
         
         
         
                          
                        

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  
                 
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          