| BRAND | GHOSTHORN | GHOSTHORN | GHOSTHORN | 
|---|---|---|---|
| TYPE | FISHING | FISHING | FISHING | 
| APPLICABLE ENVIRONMENT | RIVERS AND LAKES | RIVERS AND LAKES | RIVERS AND LAKES | 
| PACKAGE | 15.7X9.8X3.9 INCHES | 15.7X9.8X3.9 INCHES | 15.7X9.8X3.9 INCHES | 
| PACKAGE WEIGHT | 2.3LB | 2.3LB | 2.3LB | 
| ROD LENGTH | 6 FEET | 7 FEET | 8 FEET | 
| ROD WEIGHT | 5.9OUNCE | 6.7OUNCE | 7.5OUNCE | 
| STEM MATERIAL | FIBERGLASS, GRAPHITE | FIBERGLASS, GRAPHITE | FIBERGLASS, GRAPHITE | 
| COLOUR | green | green | green | 
| ACTION | MEDIUM / MEDIUM FAST | MEDIUM / MEDIUM FAST | MEDIUM / MEDIUM FAST | 
| BAIT WEIGHT | 4.6OUNCE | 4.6OUNCE | 4.6OUNCE | 
| MODEL(ROUND) | Gt 4000 | Gt 4000 | Gt 4000 | 
| GEAR RATIO (ROUND) | 5.1:1 | 5.1:1 | 5.1:1 | 
| NUMBER OF BEARINGS | 13AXIS | 13AXIS | 13AXIS | 
| MAX DRAG | 25LB | 25LB | 25LB | 
| LINE CAPACITY | 0.35/180,0.4/140,0.5/100 | 0.35/180,0.4/140,0.5/100 | 0.35/180,0.4/140,0.5/100 | 
| WEIGHT(ROUND) | 10.2OUNCE | 10.2OUNCE | 10.2OUNCE | 
| LEFT AND RIGHT HANDS | CURRENCY | CURRENCY | CURRENCY | 
| LINE TYPE | BRAIDED | BRAIDED | BRAIDED | 
| LINE WEIGHT | 33LB | 33LB | 33LB | 
| FAPPLICABLE WATER LAYER OF BAIT | SHALLOW / MIDDLE/ DEEP WATER LAYER | SHALLOW / MIDDLE/ DEEP WATER LAYER | SHALLOW / MIDDLE/ DEEP WATER LAYER | 
| INTENDED FOR | NOVICE,TRAVEL | NOVICE,TRAVEL | NOVICE,TRAVEL | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                          
                        

 
               
               
               
               
               
                  
                 
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          